電気・ガス代の高騰が話題となる昨今、「水道光熱費が家計の負担となっている」と感じている人もいるでしょう。中には「うちは高いの?」と不安になっている人も少なくないかもしれません。
そこで当記事では、一人暮らしや二人暮らし、3人家族、4人家族と世帯人数ごとに、水道光熱費の平均額を紹介。あわせて、水道光熱費の節約方法も解説します。
一人暮らしの水道光熱費の平均額
まずは一人暮らし世帯の水道光熱費全体がどれくらいかかっているのか見ていきましょう。総務省統計局による「家計調査・家計収支編」を参考に、四半期ごとの月間平均額をまとめました。
期間 | 水道光熱費(月額平均) |
---|---|
2025年1〜3月期 | 17,330円 |
2024年10〜12月期 | 12,251円 |
2024年7〜9月期 | 11,332円 |
2024年4〜6月期 | 11,406円 |
2024年1〜3月期 | 14,819円 |
2023年10〜12月期 | 11,383円 |
2023年7〜9月期 | 10,187円 |
2023年4〜6月期 | 11,270円 |
2023年1〜3月期 | 17,548円 |
2022年10〜12月期 | 12,599円 |
2022年7〜9月期 | 10,971円 |
2022年4〜6月期 | 12,346円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 単身世帯」
「水道光熱費」とは電気代、ガス代、上下水道代、他の光熱費(灯油代など)を合算したもの。2022年〜2024年度の月平均額は約12,787円。年によって変動はありますが、どの年も1〜3月に最も多くの水道光熱費がかかっています。対して4〜12月までの金額は大きく変わっていません。
冬期になぜ高くなるのか、内訳を見ながら理由を探っていきましょう。
一人暮らしの電気代の平均額
電気代は水道光熱費のおよそ半分と、大きな割合を占めています。高額になるのは1〜3月。その他の月の電気代が平均で約6,159円なのに対して、1〜3月期は8,595円と約1.4倍多くかかっていました。
これはエアコンや電気ヒーター、ホットカーペットなど消費電力の大きな電化製品を多用しているためでしょう。
期間 | 電気代(月額平均) |
---|---|
2025年1〜3月期 | 9,295円 |
2024年10〜12月期 | 6,356円 |
2024年7〜9月期 | 6,771円 |
2024年4〜6月期 | 5,839円 |
2024年1〜3月期 | 7,150円 |
2023年10〜12月期 | 5,833円 |
2023年7〜9月期 | 5,842円 |
2023年4〜6月期 | 5,486円 |
2023年1〜3月期 | 9,340円 |
2022年10〜12月期 | 6,557円 |
2022年7〜9月期 | 6,418円 |
2022年4〜6月期 | 6,333円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 単身世帯」
ENEOSでんきでは、一般家庭向けやオール電化住宅向けなど、ライフスタイルに合った豊富な電気料金プランをご用意しています。電気を切り替えると電気代がいくらお得になるのかシミュレーションしてみましょう!
一人暮らしのガス代の平均額
ガス代も1〜3月期に大きく上がっています。他の月に対して冬は約1.5倍の金額。おそらく風呂や調理用の湯を沸かす時間が夏より長くかかる、というのが理由でしょう。
水道光熱費全体に占めるガス代の割合は2割強。オール電化が普及してきた現在でも、一人暮らし世帯は給湯にガスを使っている方が多い傾向にあるようです。
期間 | ガス代 |
---|---|
2025年1〜3月期 | 3,941円 |
2024年10〜12月期 | 2,471円 |
2024年7〜9月期 | 2,209円 |
2024年4〜6月期 | 3,068円 |
2024年1〜3月期 | 3,884円 |
2023年10〜12月期 | 2,358円 |
2023年7〜9月期 | 2,140円 |
2023年4〜6月期 | 3,304円 |
2023年1〜3月期 | 4,430円 |
2022年10〜12月期 | 2,777円 |
2022年7〜9月期 | 2,345円 |
2022年4〜6月期 | 3,387円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 単身世帯」
一人暮らしの水道代の平均額
水道料金はメーターの口径などによって決まる基本料金と、使った分に応じてかかる従量料金で構成されます。一人暮らしの水道代は、二人暮らし以上の家庭に比べてやや割高になる傾向が見られました。
月にかかる水道代は概ね2,020〜2,390円。季節による変化は、電気代やガス代ほど大きくありません。
期間 | 上下水道料 |
---|---|
2025年1〜3月期 | 2,263円 |
2024年10〜12月期 | 2,387円 |
2024年7〜9月期 | 2,250円 |
2024年4〜6月期 | 2,021円 |
2024年1〜3月期 | 2,216円 |
2023年10〜12月期 | 2,177円 |
2023年7〜9月期 | 2,122円 |
2023年4〜6月期 | 2,093円 |
2023年1〜3月期 | 2,163円 |
2022年10〜12月期 | 2,156円 |
2022年7〜9月期 | 2,101円 |
2022年4〜6月期 | 2,106円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 単身世帯」
二人暮らしの水道光熱費の平均額
二人暮らしでは水道光熱費も増えますが、単純に一人暮らしの倍ではなく、1.7倍程度です。ここでも冬(1~3月)の金額が他の季節より抜きん出て高いことが分かります。
二人暮らしの水道光熱費の平均額
期間 | 水道光熱費 |
---|---|
2025年3月 | 29,454円 |
2025年2月 | 30,077円 |
2025年1月 | 27,622円 |
2024年12月 | 22,292円 |
2024年11月 | 18,826円 |
2024年10月 | 19,975円 |
2024年9月 | 19,831円 |
2024年8月 | 18,584円 |
2024年7月 | 17,450円 |
2024年6月 | 17,578円 |
2024年5月 | 20,092円 |
2024年4月 | 23,485円 |
2024年3月 | 25,622円 |
2024年2月 | 26,204円 |
2024年1月 | 24,047円 |
2023年12月 | 20,644円 |
2023年11月 | 17,942円 |
2023年10月 | 17,939円 |
2023年9月 | 17,015円 |
2023年8月 | 16,779円 |
2023年7月 | 16,117円 |
2023年6月 | 17,418円 |
2023年5月 | 20,401円 |
2023年4月 | 24,171円 |
2023年3月 | 29,008円 |
2023年2月 | 31,870円 |
2023年1月 | 30,130円 |
2022年12月 | 23,392円 |
2022年11月 | 19,909円 |
2022年10月 | 19,771円 |
2022年9月 | 19,934円 |
2022年8月 | 19,071円 |
2022年7月 | 16,820円 |
2022年6月 | 18,597円 |
2022年5月 | 21,066円 |
2022年4月 | 24,536円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」
二人暮らしの電気代の平均額
一人暮らしの場合と同じく、電気代は水道光熱費全体の約半分を占めています。ピークとなるのは1〜3月。それから徐々に下がり、7月に最も安くなる傾向が見て取れます。
金額は一人暮らしの1.7倍程度。エアコンや冷蔵庫などの電化製品が大型化する分、消費電力も増えると考えられます。
二人暮らしの電気代の平均額
期間 | 電気代 |
---|---|
2025年3月 | 15,252円 |
2025年2月 | 15,252円 |
2025年1月 | 13,678円 |
2024年12月 | 10,291円 |
2024年11月 | 9,484円 |
2024年10月 | 11,988円 |
2024年9月 | 12,226円 |
2024年8月 | 10,999円 |
2024年7月 | 8,972円 |
2024年6月 | 8,786円 |
2024年5月 | 9,983円 |
2024年4月 | 11,289円 |
2024年3月 | 12,583円 |
2024年2月 | 12,556円 |
2024年1月 | 10,995円 |
2023年12月 | 9,085円 |
2023年11月 | 8,567円 |
2023年10月 | 9,836円 |
2023年9月 | 10,030円 |
2023年8月 | 8,974円 |
2023年7月 | 7,788円 |
2023年6月 | 8,262円 |
2023年5月 | 9,748円 |
2023年4月 | 12,265円 |
2023年3月 | 15,122円 |
2023年2月 | 16,478円 |
2023年1月 | 15,130円 |
2022年12月 | 11,185円 |
2022年11月 | 10,274円 |
2022年10月 | 11,271円 |
2022年9月 | 11,757円 |
2022年8月 | 10,762円 |
2022年7月 | 8,320円 |
2022年6月 | 9,019円 |
2022年5月 | 10,463円 |
2022年4月 | 12,490円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」
二人暮らしのガス代の平均額
ガス代のピークは毎年2〜3月。4月になると急激に金額が低くなり、11月頃まで低めの水準が続きます。これも冬は風呂を沸かす時間が長くなり、お湯を使う頻度が増えるためでしょう。
人数が増えることによる影響は、電気代よりやや穏やか。風呂を沸かす頻度は、一人暮らしでも二人暮らしでも、あまり変わらないからかもしれません。
二人暮らしのガス代の平均額
期間 | ガス代 |
---|---|
2025年3月 | 6,712円 |
2025年2月 | 6,608円 |
2025年1月 | 5,938円 |
2024年12月 | 4,327円 |
2024年11月 | 3,281円 |
2024年10月 | 2,921円 |
2024年9月 | 2,986円 |
2024年8月 | 3,999円 |
2024年7月 | 3,791円 |
2024年6月 | 4,365円 |
2024年5月 | 5,075円 |
2024年4月 | 5,961円 |
2024年3月 | 6,169円 |
2024年2月 | 6,271円 |
2024年1月 | 5,664円 |
2023年12月 | 4,564円 |
2023年11月 | 3,451円 |
2023年10月 | 2,727円 |
2023年9月 | 2,663円 |
2023年8月 | 3,751円 |
2023年7月 | 3,798円 |
2023年6月 | 4,544円 |
2023年5月 | 5,472円 |
2023年4月 | 6,195円 |
2023年3月 | 7,519円 |
2023年2月 | 7,887円 |
2023年1月 | 7,478円 |
2022年12月 | 5,117円 |
2022年11月 | 3,561円 |
2022年10月 | 3,357円 |
2022年9月 | 3,351円 |
2022年8月 | 3,432円 |
2022年7月 | 3,824円 |
2022年6月 | 4,612円 |
2022年5月 | 5,450円 |
2022年4月 | 6,261円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」
二人暮らしの水道代の平均額
水道代については、一人暮らしのほぼ倍に近い金額がかかっています。調理、飲料、シャワーなどには、どうしても人数分の水量がかかってしまうためでしょう。季節による変動はあまり大きくなく、規則性も見られません。
二人暮らしの水道代の平均額
期間 | 上下水道料 |
---|---|
2025年3月 | 4,419円 |
2025年2月 | 4,185円 |
2025年1月 | 4,429円 |
2024年12月 | 4,389円 |
2024年11月 | 1,549円 |
2024年10月 | 4,479円 |
2024年9月 | 4,548円 |
2024年8月 | 4,062円 |
2024年7月 | 4,458円 |
2024年6月 | 4,033円 |
2024年5月 | 4,189円 |
2024年4月 | 4,293円 |
2024年3月 | 3,987円 |
2024年2月 | 4,230円 |
2024年1月 | 4,276円 |
2023年12月 | 4,138円 |
2023年11月 | 4,231円 |
2023年10月 | 4,636円 |
2023年9月 | 4,095円 |
2023年8月 | 4,338円 |
2023年7月 | 4,192円 |
2023年6月 | 4,156円 |
2023年5月 | 4,346円 |
2023年4月 | 3,998円 |
2023年3月 | 4,312円 |
2023年2月 | 4,184円 |
2023年1月 | 4,278円 |
2022年12月 | 3,793円 |
2022年11月 | 4,140円 |
2022年10月 | 4,151円 |
2022年9月 | 4,254円 |
2022年8月 | 4,710円 |
2022年7月 | 3,948円 |
2022年6月 | 4,430円 |
2022年5月 | 4,212円 |
2022年4月 | 4,060円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」
3人家族の水道光熱費の平均額
3人家族の水道光熱費は一人暮らしの約2倍。世帯あたりの金額は冬に月3万円を超えてしまいますが、1人あたりの費用に換算すると高くなっているとは言い難いでしょう。

編集部
水道光熱費は、人数が増えるほど、基本的に1人あたりのコストが安くなる傾向があります。
3人家族の水道光熱費の平均額
期間 | 水道光熱費 |
---|---|
2025年3月 | 32,849円 |
2025年2月 | 33,741円 |
2025年1月 | 30,941円 |
2024年12月 | 25,732円 |
2024年11月 | 21,460円 |
2024年10月 | 23,349円 |
2024年9月 | 23,515円 |
2024年8月 | 22,185円 |
2024年7月 | 20,216円 |
2024年6月 | 20,381円 |
2024年5月 | 22,909円 |
2024年4月 | 26,909円 |
2024年3月 | 29,361円 |
2024年2月 | 28,817円 |
2024年1月 | 27,447円 |
2023年12月 | 22,722円 |
2023年11月 | 20,753円 |
2023年10月 | 20,568円 |
2023年9月 | 19,937円 |
2023年8月 | 19,271円 |
2023年7月 | 18,954円 |
2023年6月 | 20,870円 |
2023年5月 | 24,595円 |
2023年4月 | 27,686円 |
2023年3月 | 34,010円 |
2023年2月 | 36,345円 |
2023年1月 | 35,722円 |
2022年12月 | 26,658円 |
2022年11月 | 23,178円 |
2022年10月 | 23,403円 |
2022年9月 | 22,773円 |
2022年8月 | 22,222円 |
2022年7月 | 20,244円 |
2022年6月 | 21,345円 |
2022年5月 | 25,689円 |
2022年4月 | 28,045円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」
3人家族の電気代の平均額
水道光熱費全体に占める電気代の割合は、一人暮らしや二人暮らしとほぼ同じで約半分。電気代だけで月平均13,000円前後かかっています。
冬になると電気代が急激に増える傾向も、他の家族構成と変わりません。
3人家族の電気代の平均額
期間 | 電気代 |
---|---|
2025年3月 | 17,779円 |
2025年2月 | 17,787円 |
2025年1月 | 15,638円 |
2024年12月 | 12,128円 |
2024年11月 | 11,339円 |
2024年10月 | 13,991円 |
2024年9月 | 14,937円 |
2024年8月 | 13,078円 |
2024年7月 | 10,292円 |
2024年6月 | 9,856円 |
2024年5月 | 11,581円 |
2024年4月 | 13,319円 |
2024年3月 | 14,300円 |
2024年2月 | 14,067円 |
2024年1月 | 12,918円 |
2023年12月 | 10,168円 |
2023年11月 | 10,124円 |
2023年10月 | 11,336円 |
2023年9月 | 11,290円 |
2023年8月 | 10,472円 |
2023年7月 | 9,091円 |
2023年6月 | 9,703円 |
2023年5月 | 12,152円 |
2023年4月 | 14,320円 |
2023年3月 | 18,233円 |
2023年2月 | 18,845円 |
2023年1月 | 17,992円 |
2022年12月 | 12,640円 |
2022年11月 | 11,959円 |
2022年10月 | 13,345円 |
2022年9月 | 13,730円 |
2022年8月 | 12,213円 |
2022年7月 | 10,244円 |
2022年6月 | 10,387円 |
2022年5月 | 12,636円 |
2022年4月 | 14,773円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」
3人家族のガス代の平均額
ガス代は二人暮らしの0.9〜1.2倍程度。ガス給湯器の出力が二人暮らし用でも3人家族用でもあまり変わらず、使う頻度もさほど増えない、といった理由が推測できます。
特に、子どもが小さい場合、パパママどちらかと一緒にお風呂に入るので、そこまでお湯の使用量が増加しないのかもしれません。
3人家族のガス代の平均額
期間 | ガス代 |
---|---|
2025年3月 | 7,156円 |
2025年2月 | 7,058円 |
2025年1月 | 7,080円 |
2024年12月 | 5,143円 |
2024年11月 | 3,898円 |
2024年10月 | 3,356円 |
2024年9月 | 3,116円 |
2024年8月 | 3,508円 |
2024年7月 | 4,174円 |
2024年6月 | 4,895円 |
2024年5月 | 5,791円 |
2024年4月 | 6,853円 |
2024年3月 | 7,460円 |
2024年2月 | 6,869円 |
2024年1月 | 6,389円 |
2023年12月 | 4,956円 |
2023年11月 | 3,812円 |
2023年10月 | 3,125円 |
2023年9月 | 2,961円 |
2023年8月 | 3,423円 |
2023年7月 | 4,391円 |
2023年6月 | 5,046円 |
2023年5月 | 6,188円 |
2023年4月 | 7,242円 |
2023年3月 | 8,621円 |
2023年2月 | 8,805円 |
2023年1月 | 8,524円 |
2022年12月 | 5,966円 |
2022年11月 | 4,751円 |
2022年10月 | 3,791円 |
2022年9月 | 3,556円 |
2022年8月 | 3,891円 |
2022年7月 | 4,546円 |
2022年6月 | 5,244円 |
2022年5月 | 6,246円 |
2022年4月 | 6,975円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」
3人家族の水道代の平均額
一人暮らしの2.3〜2.7倍、二人暮らしの1.2〜1.3倍。世帯人数が増えると水道代は若干割安になることが分かりました。
3人家族の水道代の平均額
期間 | 上下水道料 |
---|---|
2025年3月 | 5,591円 |
2025年2月 | 5,637円 |
2025年1月 | 5,323円 |
2024年12月 | 5,623円 |
2024年11月 | 4,837円 |
2024年10月 | 5,659円 |
2024年9月 | 5,115円 |
2024年8月 | 5,392円 |
2024年7月 | 5,515円 |
2024年6月 | 5,350円 |
2024年5月 | 4,976円 |
2024年4月 | 5,761円 |
2024年3月 | 5,269円 |
2024年2月 | 5,460円 |
2024年1月 | 5,343円 |
2023年12月 | 5,168円 |
2023年11月 | 5,497円 |
2023年10月 | 5,339円 |
2023年9月 | 5,453円 |
2023年8月 | 5,046円 |
2023年7月 | 5,224円 |
2023年6月 | 5,656円 |
2023年5月 | 5,577円 |
2023年4月 | 5,137円 |
2023年3月 | 5,244円 |
2023年2月 | 5,509円 |
2023年1月 | 5,546円 |
2022年12月 | 5,115円 |
2022年11月 | 5,234円 |
2022年10月 | 5,586円 |
2022年9月 | 5,198円 |
2022年8月 | 5,830円 |
2022年7月 | 5,467円 |
2022年6月 | 5,195円 |
2022年5月 | 6,026円 |
2022年4月 | 5,263円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」
4人家族の水道光熱費の平均額
家族の構成人数が多いにも関わらず、金額は3人家族の場合とほとんど変わらないか、少ない月もあります。
逆転現象の理由は何でしょうか? 内訳を見ていきます。
4人家族の水道光熱費の平均額
期間 | 水道光熱費 |
---|---|
2025年3月 | 31,721円 |
2025年2月 | 32,572円 |
2025年1月 | 29,999円 |
2024年12月 | 24,421円 |
2024年11月 | 21,731円 |
2024年10月 | 23,359円 |
2024年9月 | 24,140円 |
2024年8月 | 22,599円 |
2024年7月 | 21,325円 |
2024年6月 | 21,126円 |
2024年5月 | 24,301円 |
2024年4月 | 27,728円 |
2024年3月 | 28,477円 |
2024年2月 | 28,626円 |
2024年1月 | 27,287円 |
2023年12月 | 23,471円 |
2023年11月 | 20,591円 |
2023年10月 | 20,998円 |
2023年9月 | 20,330円 |
2023年8月 | 20,397円 |
2023年7月 | 19,926円 |
2023年6月 | 21,742円 |
2023年5月 | 24,984円 |
2023年4月 | 27,762円 |
2023年3月 | 33,966円 |
2023年2月 | 38,398円 |
2023年1月 | 35,964円 |
2022年12月 | 28,305円 |
2022年11月 | 24,576円 |
2022年10月 | 24,784円 |
2022年9月 | 24,304円 |
2022年8月 | 23,448円 |
2022年7月 | 20,965円 |
2022年6月 | 23,092円 |
2022年5月 | 25,329円 |
2022年4月 | 29,026円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」
4人家族の電気代の平均額
他の場合と同じく、電気代が水道光熱費全体の約半分を占めています。冬に多くの金額がかかるのも同様。しかし月平均額は約13,400円で、3人家族の場合から数百円しか増えていません。月によっては少ないことも。
電気代の少なさが水道光熱費全体を押し下げる一因となっていることが分かりました。
4人家族の電気代の平均額
期間 | 電気代 |
---|---|
2025年3月 | 17,012円 |
2025年2月 | 17,083円 |
2025年1月 | 15,056円 |
2024年12月 | 11,814円 |
2024年11月 | 11,334円 |
2024年10月 | 13,700円 |
2024年9月 | 14,996円 |
2024年8月 | 13,047円 |
2024年7月 | 10,949円 |
2024年6月 | 10,210円 |
2024年5月 | 11,868円 |
2024年4月 | 13,473円 |
2024年3月 | 14,708円 |
2024年2月 | 14,074円 |
2024年1月 | 13,492円 |
2023年12月 | 11,137円 |
2023年11月 | 10,294円 |
2023年10月 | 11,377円 |
2023年9月 | 11,940円 |
2023年8月 | 10,859円 |
2023年7月 | 9,267円 |
2023年6月 | 10,444円 |
2023年5月 | 12,429円 |
2023年4月 | 14,811円 |
2023年3月 | 18,969円 |
2023年2月 | 21,793円 |
2023年1月 | 19,061円 |
2022年12月 | 14,391円 |
2022年11月 | 13,081円 |
2022年10月 | 14,141円 |
2022年9月 | 14,776円 |
2022年8月 | 13,024円 |
2022年7月 | 10,967円 |
2022年6月 | 10,705円 |
2022年5月 | 12,470円 |
2022年4月 | 14,963円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」
ENEOSでんきは、地域の電力会社と比較すると電力量料金単価が割安に設定されています。電気使用量が多い家庭ほどお得に利用できるプランです。いくらお得になるか電気料金シミュレーションで確認しましょう!
4人家族のガス代の平均額
ガス代も3人家族の場合に対する上昇分はごくわずか。マイナスになっている月も少なくありません。これも、水道光熱費を下げている要素のひとつです。
4人家族のガス代の平均額
期間 | ガス代 |
---|---|
2025年3月 | 7,382円 |
2025年2月 | 7,202円 |
2025年1月 | 6,861円 |
2024年12月 | 4,835円 |
2024年11月 | 3,815円 |
2024年10月 | 3,242円 |
2024年9月 | 3,146円 |
2024年8月 | 3,545円 |
2024年7月 | 4,120円 |
2024年6月 | 4,863円 |
2024年5月 | 5,744円 |
2024年4月 | 6,831円 |
2024年3月 | 7,094円 |
2024年2月 | 6,804円 |
2024年1月 | 6,136円 |
2023年12月 | 4,611円 |
2023年11月 | 3,507円 |
2023年10月 | 2,879円 |
2023年9月 | 2,879円 |
2023年8月 | 3,257円 |
2023年7月 | 3,946円 |
2023年6月 | 4,893円 |
2023年5月 | 6,115円 |
2023年4月 | 6,700円 |
2023年3月 | 7,848円 |
2023年2月 | 8,363円 |
2023年1月 | 8,414円 |
2022年12月 | 6,066円 |
2022年11月 | 4,309円 |
2022年10月 | 3,865円 |
2022年9月 | 3,411円 |
2022年8月 | 3,698円 |
2022年7月 | 4,209円 |
2022年6月 | 5,292円 |
2022年5月 | 6,092円 |
2022年4月 | 6,828円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」
4人家族の水道代の平均額
水道代は家族の人数が多い分、しっかり増えています。ただ、他の家族構成に比べて、季節ごとの変動はより少ない傾向があります。
4人家族の水道代の平均額
期間 | 上下水道料 |
---|---|
2025年3月 | 6,044円 |
2025年2月 | 6,335円 |
2025年1月 | 6,153円 |
2024年12月 | 6,157円 |
2024年11月 | 5,859円 |
2024年10月 | 6,123円 |
2024年9月 | 5,912円 |
2024年8月 | 5,826円 |
2024年7月 | 6,085円 |
2024年6月 | 5,743円 |
2024年5月 | 6,318円 |
2024年4月 | 6,709円 |
2024年3月 | 5,403円 |
2024年2月 | 6,275円 |
2024年1月 | 5,905円 |
2023年12月 | 6,256円 |
2023年11月 | 5,912円 |
2023年10月 | 6,244円 |
2023年9月 | 5,331円 |
2023年8月 | 6,096円 |
2023年7月 | 5,828円 |
2023年6月 | 6,203円 |
2023年5月 | 6,088円 |
2023年4月 | 5,767円 |
2023年3月 | 5,981円 |
2023年2月 | 6,384円 |
2023年1月 | 6,416円 |
2022年12月 | 6,106円 |
2022年11月 | 6,333円 |
2022年10月 | 6,330円 |
2022年9月 | 5,967円 |
2022年8月 | 6,498円 |
2022年7月 | 5,452円 |
2022年6月 | 6,631円 |
2022年5月 | 6,134円 |
2022年4月 | 6,197円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」
水道光熱費の平均
ここからは総世帯における過去3年分の水道光熱費を見ていきましょう。水道光熱費全体で見ると、冷房を多く使う夏(7〜9月)が意外にも最も低い結果に。一方で、水道光熱費のピークは冬(1〜3月)に迎える傾向が見てとれました。

編集部
水道光熱費が高かった年は2022年、低かったのは2023年。2022年は記録的な寒波が訪れた年でしたが、2023年が暖冬傾向だった影響が大きそうです。
期間 | 水道光熱費 |
---|---|
2025年1〜3月期 | 25,731円 |
2024年10〜12月期 | 18,352円 |
2024年7〜9月期 | 17,231円 |
2024年4〜6月期 | 18,221円 |
2024年1〜3月期 | 22,559円 |
2023年10〜12月期 | 17,082円 |
2023年7〜9月期 | 15,404円 |
2023年4〜6月期 | 18,620円 |
2023年1〜3月期 | 27,701円 |
2022年10〜12月期 | 19,501円 |
2022年7〜9月期 | 17,251円 |
2022年4〜6月期 | 19,738円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 総世帯」
過去3年間の電気代の平均額
電気代にも、その年の気候による影響が出ています。2023年の平均額は、2022年の数値から約17%のマイナス。2024年は再び上昇していますが、2022年ほどの水準ではありませんでした。
水道光熱費全体に占める電気代の割合は、2023年の暖冬だった年が若干低くなっています。これは、水道光熱費の中でも電気代が気温の影響を特に受けやすいことを示しています。
期間 | 電気代 |
---|---|
2025年1〜3月期 | 13,445円 |
2024年10〜12月期 | 9,645円 |
2024年7〜9月期 | 10,013円 |
2024年4〜6月期 | 9,133円 |
2024年1〜3月期 | 10,974円 |
2023年10〜12月期 | 8,514円 |
2023年7〜9月期 | 8,390円 |
2023年4〜6月期 | 9,190円 |
2023年1〜3月期 | 14,646円 |
2022年10〜12月期 | 10,201円 |
2022年7〜9月期 | 9,764円 |
2022年4〜6月期 | 9,904円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 総世帯」
過去3年間のガス代の平均額
ガス代は季節による変動が顕著です。冬に最も高くなるのは他同様ですが、春先でもまだ高めの水準が続いています。
気温による影響は、電気代ほど大きくありません。
期間 | ガス代 |
---|---|
2025年1〜3月期 | 5,687円 |
2024年10〜12月期 | 3,275円 |
2024年7〜9月期 | 2,978円 |
2024年4〜6月期 | 4,537円 |
2024年1〜3月期 | 5,420円 |
2023年10〜12月期 | 3,180円 |
2023年7〜9月期 | 2,904円 |
2023年4〜6月期 | 4,858円 |
2023年1〜3月期 | 6,723円 |
2022年10〜12月期 | 3,886円 |
2022年7〜9月期 | 3,213円 |
2022年4〜6月期 | 4,950円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 総世帯」
過去3年間の水道代の平均額
季節による変化も、年による変化もあまり見られません。水道代は比較的安定していると言えそうです。
期間 | 上下水道料 |
---|---|
2025年1〜3月期 | 4,090円 |
2024年10〜12月期 | 4,081円 |
2024年7〜9月期 | 4,059円 |
2024年4〜6月期 | 3,926円 |
2024年1〜3月期 | 3,965円 |
2023年10〜12月期 | 4,050円 |
2023年7〜9月期 | 3,908円 |
2023年4〜6月期 | 3,972円 |
2023年1〜3月期 | 4,111円 |
2022年10〜12月期 | 3,989円 |
2022年7〜9月期 | 4,071円 |
2022年4〜6月期 | 4,106円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 総世帯」
地域によって水道光熱費の平均額には差がある
水道光熱費は世帯人数だけでなく、地域によっても大きな差があります。2024年の地域別の水道光熱費を例に挙げてみましょう。
地域 | 光熱・水道 | 電気代 | ガス代 | 上下水道料 | 他の光熱費 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 24,750円 | 10,481円 | 4,499円 | 4,096円 | 5,674円 |
東北 | 23,948円 | 11,636円 | 3,691円 | 5,233円 | 3,388円 |
関東 | 18,778円 | 9,819円 | 4,370円 | 4,008円 | 581円 |
北陸 | 21,994円 | 12,104円 | 3,564円 | 4,451円 | 1,876円 |
東海 | 19,261円 | 10,180円 | 4,363円 | 3,946円 | 772円 |
近畿 | 18,051円 | 9,328円 | 4,377円 | 3,910円 | 437円 |
中国 | 19,517円 | 11,213円 | 3,296円 | 4,232円 | 776円 |
四国 | 18,698円 | 10,935円 | 3,530円 | 3,379円 | 854円 |
九州 | 16,372円 | 8,739円 | 3,431円 | 3,576円 | 626円 |
沖縄 | 17,353円 | 9,988円 | 3,735円 | 3,287円 | 342円 |
総務省統計局「e-Stat 家計調査 家計収支編 総世帯」
北海道や東北、北陸は全国平均よりも高め。寒い地方では、電気代あるいはガス代が多くかかることに加えて、灯油代など他の光熱費も高くなります。
九州や沖縄など、温暖な地域は電気代・ガス代が控えめ。冬でも暖房のエネルギーをあまり使わないことが大きな要因となっているのでしょう。また、地域によって電力・ガスの料金体系や価格が違うことも、光熱費に多少の影響を与えているのかもしれません。
水道光熱費を節約する方法
生活費の中でかなりの割合を占める水道光熱費。毎月必ずかかる出費だけに、節約する効果も大きいはずです。
電気代、ガス代、水道代それぞれの節約術をまとめました。以下で詳しく解説していきます。
- 日頃から節電を心がける
- 省エネ家電に買い換える
- 電力会社・プランを見直す
- 火力を調整する
- 使うお湯の量を減らす
- 電気とガスをセット契約する
- 水の出しっぱなしをやめる
- まとめて洗濯する
- 節水アイテムを利用する
電気代を節約する方法
電気代は主に電化製品の消費電力と使用状況、電力会社の電気料金プランによって決まります。以下に挙げる3つのポイントを見直すことで、効率的に節約できるでしょう。
日頃から節電を心がける
電化製品の仕事量を減らすことは、最も手軽な節電方法です。電化製品の中でも、特に消費電力の大きいのはエアコンと冷蔵庫。サーキュレーターなどを上手く使いながらエアコンの設定温度を緩和する、冷蔵庫の設定温度を見直す、といった対策が有効です。

編集部
エアコンの設定温度を1℃緩和すると、消費電力量を10〜13%抑えられますよ!
省エネ家電に買い換える
電化製品の省エネ技術は常に進化しています。たとえば今どきの冷蔵庫は10年前の機種に比べて約21〜30%も省エネ。冷蔵庫や照明も、省エネ技術の進歩が著しい電化製品です。
購入費用との兼ね合いもありますが、新しい機種ほど電気代がオトクになることも踏まえて買い換えを検討しましょう。
電力会社・プランを見直す
